Подбор шин по параметрам
5 606 товаров Подбор шин по параметрам

225/45ZR17 94Y XL Pilot Sport Cup 2 TL
Артикул | 185953 |
Бренд | Michelin |
ШИРИНА | 225 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 45 |
РАДИУС | ZR17 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | Y |

285/60R18 116V Crugen HP91
Артикул | 2176533 |
Бренд | Marshal |
ШИРИНА | 285 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 60 |
РАДИУС | R18 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |

235/55R17 103T XL Formula Ice (шип.)
Артикул | 2783400 |
Бренд | Formula |
ШИРИНА | 235 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R17 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

205/55R16 91W Advan Fleva V701 TL
Артикул | R0383 |
Бренд | Yokohama |
ШИРИНА | 205 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R16 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | W |

215/60R16 99T XL Hakkapeliitta 9 (шип.)
Артикул | TS32201 |
Бренд | Nokian |
ШИРИНА | 215 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 60 |
РАДИУС | R16 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

165/70R14 81T Cinturato Winter
Артикул | 2699800 |
Бренд | Pirelli |
ШИРИНА | 165 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 70 |
РАДИУС | R14 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

245/40R17 95W XL Advan Fleva V701
Артикул | R3592 |
Бренд | Yokohama |
ШИРИНА | 245 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 40 |
РАДИУС | R17 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | W |

275/55R19 115R XL Hakkapeliitta R3 SUV
Артикул | T430732 |
Бренд | Nokian |
ШИРИНА | 275 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R19 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | R |

185/65R15 88T UltraGrip 600 M+S 3PMSF D-Stud (шип.)
Артикул | 546102 |
Бренд | Goodyear |
ШИРИНА | 185 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 65 |
РАДИУС | R15 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

225/60R18 104H XL Pilot Alpin 5 SUV * TL ZP
Артикул | 747952 |
Бренд | Michelin |
ШИРИНА | 225 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 60 |
РАДИУС | R18 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | H |
RunFlat | Да |

225/55R17 97Y Eagle F1 Asymmetric 5 FP
Артикул | 549696 |
Бренд | Goodyear |
ШИРИНА | 225 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R17 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | Y |

225/55R17 97T Ice Zero 2 Run Flat (шип.)
Артикул | 3293500 |
Бренд | Pirelli |
ШИРИНА | 225 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R17 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |
RunFlat | Да |

275/40R20 106W XL Alenza 001 * RFT
Артикул | BR010768 |
Бренд | Bridgestone |
ШИРИНА | 275 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 40 |
РАДИУС | R20 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | W |
RunFlat | Да |

225/45R19 96V XL Winter SottoZero Serie III * Run Flat
Артикул | 3266200 |
Бренд | Pirelli |
ШИРИНА | 225 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 45 |
РАДИУС | R19 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |
RunFlat | Да |

10,00R20 149/146K TR668 PR18
Артикул | TTS72427 |
Бренд | Triangle |
ШИРИНА | 10 |
РАДИУС | R20 |
СЕЗОННОСТЬ | Всесезонная |
Тип шины | Грузовая |
Индекс скорости | K |

245/50R18 104V XL UltraGrip Performance + TL FP M+S
Артикул | 574286 |
Бренд | Goodyear |
ШИРИНА | 245 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 50 |
РАДИУС | R18 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |

285/35R21 105V XL W.drive V905
Артикул | R1704 |
Бренд | Yokohama |
ШИРИНА | 285 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 35 |
РАДИУС | R21 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |

225/40R19 89Y Eagle F1 Asymmetric 2 * FP RFT
Артикул | 526901 |
Бренд | Goodyear |
ШИРИНА | 225 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 40 |
РАДИУС | R19 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | Y |
RunFlat | Да |

205/65R15 94H G-Grip TL
Артикул | 024173 |
Бренд | BFGoodrich |
ШИРИНА | 205 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 65 |
РАДИУС | R15 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | H |

275/40R19 101Y P Zero MO
Артикул | 2200700 |
Бренд | Pirelli |
ШИРИНА | 275 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 40 |
РАДИУС | R19 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | Y |

185/60R14 82H Energy XM2 GRNX TL
Артикул | 930458 |
Бренд | Michelin |
ШИРИНА | 185 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 60 |
РАДИУС | R14 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | H |

195/55R15 89V XL Hakka Green 2
Артикул | T429750 |
Бренд | Nokian |
ШИРИНА | 195 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R15 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |

185/65R14 86T UltraGrip Ice Arctic TL D-Stud (шип.)
Артикул | 527929 |
Бренд | Goodyear |
ШИРИНА | 185 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 65 |
РАДИУС | R14 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

185/60R15 88H XL Formula Energy
Артикул | 2138600 |
Бренд | Formula |
ШИРИНА | 185 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 60 |
РАДИУС | R15 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | H |

225/45R18 95H XL Winter SottoZero Serie III MOE Run Flat
Артикул | 2463100 |
Бренд | Pirelli |
ШИРИНА | 225 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 45 |
РАДИУС | R18 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | H |
RunFlat | Да |

235/60R18 107H Geolandar A/T G015 M+S 3PMSF
Артикул | R1145 |
Бренд | Yokohama |
ШИРИНА | 235 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 60 |
РАДИУС | R18 |
СЕЗОННОСТЬ | Всесезонная |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | H |

195/55R16 87T Hakkapeliitta 9 TL (шип.)
Артикул | TS32203 |
Бренд | Nokian |
ШИРИНА | 195 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R16 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

235/65R17 104H Scorpion Winter AO TL
Артикул | 2638700 |
Бренд | Pirelli |
ШИРИНА | 235 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 65 |
РАДИУС | R17 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | H |

275/40R20 106T XL Blizzak Spike-02 SUV (шип.)
Артикул | PXR01119S3 |
Бренд | Bridgestone |
ШИРИНА | 275 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 40 |
РАДИУС | R20 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

215/45R16 90W XL Advan Fleva V701
Артикул | R3594 |
Бренд | Yokohama |
ШИРИНА | 215 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 45 |
РАДИУС | R16 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | W |

285/50R20 116R XL Hakkapeliitta R3 SUV
Артикул | T430689 |
Бренд | Nokian |
ШИРИНА | 285 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 50 |
РАДИУС | R20 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | R |

195/65R15 95T XL UltraGrip 600 M+S 3PMSF D-Stud (шип.)
Артикул | 546104 |
Бренд | Goodyear |
ШИРИНА | 195 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 65 |
РАДИУС | R15 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

255/40R20 101Y XL Pilot Sport 4 TL
Артикул | 970991 |
Бренд | Michelin |
ШИРИНА | 255 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 40 |
РАДИУС | R20 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | Y |

245/35R19 93Y XL Eagle F1 Asymmetric 5 FP
Артикул | 549698 |
Бренд | Goodyear |
ШИРИНА | 245 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 35 |
РАДИУС | R19 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | Y |

215/65R17 103T XL Ice Zero 2 (шип.)
Артикул | 3293600 |
Бренд | Pirelli |
ШИРИНА | 215 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 65 |
РАДИУС | R17 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

215/55R16 97W XL Turanza T005
Артикул | BR010882 |
Бренд | Bridgestone |
ШИРИНА | 215 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R16 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | W |

265/35R18 97V XL Blizzak LM005 TL
Артикул | BR015332 |
Бренд | Bridgestone |
ШИРИНА | 265 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 35 |
РАДИУС | R18 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |

265/50R20 107V Dueler H/P 92A
Артикул | PSR1281303 |
Бренд | Bridgestone |
ШИРИНА | 265 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 50 |
РАДИУС | R20 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |

235/65R18 110R XL Nordman RS2 SUV
Артикул | T429603 |
Бренд | Nordman |
ШИРИНА | 235 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 65 |
РАДИУС | R18 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | R |

205/40R17 84W XL G-Grip TL
Артикул | 384180 |
Бренд | BFGoodrich |
ШИРИНА | 205 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 40 |
РАДИУС | R17 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | W |

245/45R19 102Y XL P Zero MO
Артикул | 2154000 |
Бренд | Pirelli |
ШИРИНА | 245 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 45 |
РАДИУС | R19 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | Y |

225/55R18 98V Geolandar SUV G055
Артикул | F7217 |
Бренд | Yokohama |
ШИРИНА | 225 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R18 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |

165/70R14 81T Snowpro b2 TL
Артикул | 526022 |
Бренд | Kormoran |
ШИРИНА | 165 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 70 |
РАДИУС | R14 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

245/45R18 100T XL UltraGrip Ice Arctic D-Stud (шип.)
Артикул | 533089 |
Бренд | Goodyear |
ШИРИНА | 245 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 45 |
РАДИУС | R18 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
ШИПЫ | Да |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | T |

245/35ZR20 91(Y) Pilot Sport Cup 2 N0
Артикул | 144062 |
Бренд | Michelin |
ШИРИНА | 245 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 35 |
РАДИУС | ZR20 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | (Y) |

195/50R15 82V Formula Energy
Артикул | 2139400 |
Бренд | Formula |
ШИРИНА | 195 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 50 |
РАДИУС | R15 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |

295/40R19 108V XL ContiWinterContact TS 830 P N0 TL FR
Артикул | 0353776 |
Бренд | Continental |
ШИРИНА | 295 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 40 |
РАДИУС | R19 |
СЕЗОННОСТЬ | Зимняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | V |

235/55R17 99Y Advan Sport V105S
Артикул | R0172 |
Бренд | Yokohama |
ШИРИНА | 235 |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ | 55 |
РАДИУС | R17 |
СЕЗОННОСТЬ | Летняя |
Тип шины | Легковая |
Индекс скорости | Y |
Array