Орск, ул. Нефтяников, д. 2

Запчасти ТО

5 713 товаров
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Описание детали Оригинальный номер Цена Производитель Кол-во Комментарий Модификация Срок поставки
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 038 893 Узнать цену BMW 1 Дата производства: от 2011/10
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X5 (E70) xDrive 30 d кроссовер 09/2010 - 06/2013 180 245 2993
BMW X5 (E70) xDrive 40 d кроссовер 09/2010 - 06/2013 225 306 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 i кроссовер 09/2010 - 06/2013 225 306 2979
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d кроссовер 10/2010 - 06/2014 225 306 2993
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid кроссовер 10/2010 - 06/2014 357 485 4395
BMW X5 (E70) xDrive 50 i кроссовер 06/2010 - 06/2013 300 408 4395
BMW X5 (E70) 3.0 si кроссовер 02/2007 - 09/2008 200 272 2996
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive кроссовер 02/2007 - 09/2008 261 355 4799
BMW X5 (E70) 3.0 d кроссовер 02/2007 - 09/2008 173 235 2993
BMW X5 (E70) 3.0 sd кроссовер 09/2007 - 02/2009 210 286 2993
BMW X6 (E71, E72) 35 i кроссовер 05/2008 - 08/2008 225 306 2979
BMW X6 (E71, E72) 50 i кроссовер 05/2008 - 06/2014 300 408 4395
BMW X6 (E71, E72) 30 d кроссовер 05/2008 - 08/2008 173 235 2993
BMW X6 (E71, E72) 35 d кроссовер 05/2008 - 08/2008 210 286 2993
BMW X5 (E70) xDrive 35 d кроссовер 09/2008 - 06/2013 210 286 2993
BMW X5 (E70) M кроссовер 09/2009 - 06/2013 408 555 4395
BMW X6 (E71, E72) M кроссовер 09/2009 - 06/2014 408 555 4395
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.